When your Can-Am has a malfunction, it typically causes the check engine light to flash. Besides this flashing light, the fault is described by an alphanumeric fault code that can be read on the dashboard. However, with a special scanner tool like B.U.D.S. or CanDooPro, you can find out more about the malfunction and its service recommendation.
If you want to find out how to read and clear Can-Am fault codes, you’ve come to the right place.
We at PowerSportsGuide have compiled everything you need to know under one roof including the official Can-Am fault codes list!
Modern powersport vehicles are equipped with advanced electronics and monitoring systems, and Can-Ams are no exception.
When a malfunction occurs, the main computer (ECM) turns on the check engine light and also starts a beeper to inform you of a particular condition. Besides these signals, faults are often described with a specific fault code which is stored in the computer’s memory.
As the name suggests, a fault code is an indication that the monitoring system has detected a malfunction. On modern Can-Ams, fault codes are five-digit alphanumeric codes that identify particular problems.
They are often referred to as error codes, flashing codes, or diagnostic codes.
To be more precise, there are two different types of fault codes used on Can-Ams.
The P-codes (PXXXX) refer to power train and related system malfunctions, while U-codes (UXXXX) point to communication faults.
The codes can be generated and stored by both the ECM and the multifunctional gauge. The latter produces the majority of U-codes, while P-codes are generated mainly by the ECM.
Thanks to the advanced technology of Can-Ams, every fault code is stored in the memory even if the battery is completely drained or disconnected.
On the other hand, fault codes don’t appear automatically on the dashboard. This means that you have to press a button combination or attach a diagnostic tool to the vehicle to read the codes.
You can read the fault codes on a Can-An vehicle by following these simple steps:
Based on their state we can distinguish active, occurred, and inactive fault codes. Are you wondering what the differences are?
Unfortunately, the multifunction gauge can only display active fault codes without any additional information.
If you want to find out more about the nature of the malfunction or list the occurred fault codes, you will need a special diagnostic tool (a.k.a. Can-Am fault code reader).
These diagnostic or scanner tools do the same job as OBD-2 scanners, but they are specifically designed for BPR-related products like Can-Ams, Ski-Doos, and Sea-Doos.
The most well-known Can-Am diagnostic tool is arguably the OEM BRP diagnostic kit. This package includes the exclusive B.U.S.D. (BPR Utility and Diagnostic Software) along with the required interface and diagnostic cables.
This diagnostic software has to be installed on a computer upfront. Once it’s done, you can connect it to the Can Am’s diagnostic port via the interface and the cables.
The key advantage of this software is that it can provide detailed information about the nature of the fault along with the required service actions. It can also be used to clear “stuck” fault codes or to run various diagnostics on the engine.
An aftermarket alternative for the OEM B.U.D.S. is the lesser-known CanDooPro.
Contrary to its name, this diagnostic scanner is compatible with not only BPR products but many other brands of powersport vehicles like Yamaha WaveRunners and Kawasaki Jet Skis.
The only drawback of these tools is they have fairly high purchase prices.
But without these tools, the only way to dig into the diagnostics of your vehicle is to take it to a dealer. And as we know, visits to the dealer are never cheap.
So, it’s always a good idea to invest in a diagnostic tool, especially if you maintain your Can-Am yourself or have more than one power toy.
The diagnostic port on Can-Ams is typically mounted on the side of the ECM box. On Can-Am UTVs this black plastic box usually can be found under the center dashboard access panel or under the glove box lid. In contrast, on Can-Am ATVs the ECM box and the diagnostic port are often hidden under one of the side panels.
Contrary to popular belief, Can-Ams don’t feature OBD-2 diagnostic ports since this standard is reserved for on-road vehicles.
The diagnostic port of Can-Ams is only compatible with a few special scanners, the BRP-exclusive B.U.D.S. and the more versatile CanDooPro.
As a rule of thumb, the fault code should disappear from the gauge automatically once the fault is eliminated. If not, you can clear fault codes on a Can-Am with a scanner tool like B.U.D.S. or CandooPro.
Before you do this, make sure that you’ve fixed the malfunction and that the vehicle works properly!
Your other option is to take your machine to an authorized dealer. However, note that many Can-Am dealers only clear error codes if they have repaired the machine in order to avoid future misunderstandings.
Just like fault codes, the check engine light should also disappear once you’ve fixed the fault. If the fault codes have gone but the light is still flashing for some reason, try to disconnect the battery for a few minutes and then reconnect it. If that doesn’t help, check the vehicle with a diagnostic tool or take it to a dealer.
For your convenience, we’ve listed official Can-Am fault codes in one chart. These codes can be applied to many modern Can-Am ATVs and UTVs, but the exact list may vary by model.
Therefore, please use this list for informational purposes only. To interpret the exact code and get more information please refer to your vehicle’s service manual, or contact an authorized Can-Am dealer.
P0500 | Vehicle Speed Sensor (VSS) Error |
P0501 | Vehicle Speed Sensor Range/Perf |
P0502 | Vehicle Speed Sensor Lo Input |
P0503 | Vehicle Speed Sensor Noisy |
P0504 | Brake Switch A/B Correlation |
P0505 | Idle Ctrl Sys Error |
P0506 | Idle Ctrl Sys RPM Lower Than Expected |
P0507 | Idle Ctrl Sys RPM Higher Than Expected |
P0508 | Idle Ctrl Sys Circ Lo |
P0509 | Idle Ctrl Sys Circ Hi |
P0510 | Closed Throttle Pos Switch Error |
P0511 | Idle Air Ctrl Circ |
P0512 | Starter Request Circ |
P0513 | Incorrect Immobilizer Key |
P0514 | Battery Temp Sensor Circ Range/Perf |
P0515 | Battery Temp Sensor Circ |
P0516 | Battery Temp Sensor Circ Lo |
P0517 | Battery Temp Sensor Circ Hi |
P0518 | Idle Air Ctrl Circ Interm |
P0519 | Idle Air Ctrl Sys Perf |
P0520 | Eng Oil Pres Sensor/Switch Circ Error |
P0521 | Eng Oil Pres Sensor/Switch Circ Range/Perf |
P0522 | Eng Oil Pres Sensor/Switch Circ Lo Voltage |
P0523 | Eng Oil Pres Sensor/Switch Circ Hi Voltage |
P0524 | Eng Oil Pres Too Lo |
P0525 | Cruise Ctrl Servo Ctrl Circ Range/Perf |
P0526 | Fan Speed Sensor Circ |
P0527 | Fan Speed Sensor Circ Range/Perf |
P0528 | Fan Speed Sensor Circ No Signal |
P0529 | Fan Speed Sensor Circ Interm |
P0530 | A/C Refrigerant Pres Sensor Circ Error |
P0531 | A/C Refrigerant Pres Sensor Circ Range/Perf |
P0532 | A/C Refrigerant Pres Sensor Circ Lo Input |
P0533 | A/C Refrigerant Pres Sensor Circ Hi Input |
P0534 | Air Conditioner Refrigerant Charge Loss |
P0535 | A/C Evaporator Temp Sensor Circ |
P0536 | A/C Evaporator Temp Sensor Circ Range/Perf |
P0537 | A/C Evaporator Temp Sensor Circ Low |
P0538 | A/C Evaporator Temp Sensor Circ High |
P0539 | A/C Evaporator Temp Sensor Circ Interm |
P0540 | Manifold Intake Air Heater Circ |
P0541 | Manifold Intake Air Heater Circ Lo |
P0542 | Manifold Intake Air Heater Circ Hi |
P0543 | Intake Air Heater A Circ Open |
P0544 | EGT Sensor Circ bank1 |
P0545 | EGT Sensor Circ Lo bank1 |
P0546 | EGT Sensor Circ Hi bank1 |
P0547 | EGT Sensor Circ bank2 |
P0548 | EGT Sensor Circ Lo bank2 |
P0549 | EGT Sensor Circ Hi bank2 |
P0550 | Power Steering Pres Sensor Circ Error |
P0551 | Power Steering Pres Sensor Circ Range/Perf |
P0552 | Power Steering Pres Sensor Circ Lo Input |
P0553 | Power Steering Pres Sensor Circ Hi Input |
P0554 | Power Steering Pres Sensor Circ Interm |
P0555 | Brake Booster Press Sensor Circ |
P0556 | Brake Booster Press Sensor Circ Range/Perf |
P0557 | Brake Booster Press Sensor Circ Low Input |
P0558 | Brake Booster Press Sensor Circ High Input |
P0559 | Brake Booster Press Sensor Circ Interm |
P0560 | Sys Voltage Error |
P0561 | Sys Voltage Unstable |
P0562 | Sys Voltage Lo |
P0563 | Sys Voltage Hi |
P0564 | Cruise Ctrl Multi-Func Input Signal |
P0565 | Cruise Ctrl ON Signal Error |
P0566 | Cruise Ctrl OFF Signal Error |
P0567 | Cruise Ctrl RESUME Signal Error |
P0568 | Cruise Ctrl SET Signal Error |
P0569 | Cruise Ctrl COAST Signal Error |
P0570 | Cruise Ctrl ACCEL Signal Error |
P0571 | Cruise Ctrl/Brake Switch A Circ Fail |
P0572 | Cruise Ctrl/Brake Switch A Circ Lo |
P0573 | Cruise Ctrl/Brake Switch A Circ Hi |
P0574 | Cruise Ctrl Sys Vehicle Speed Too Hi |
P0575 | Cruise Ctrl Input Circ |
P0576 | Cruise Ctrl Input Circ Lo |
P0577 | Cruise Ctrl Input Circ Hi |
P0578 | Cruise Ctrl Multi-Func Input A Circ Stuck |
P0579 | Cruise Ctrl Multi-Func Input A Circ Range/Perf |
P0580 | Cruise Ctrl Multi-Func Input A Circ Low |
P0581 | Cruise Ctrl Multi-Func Input A Circ High |
P0582 | Cruise Ctrl Vacuum Ctrl Circ/Open |
P0583 | Cruise Ctrl Vacuum Ctrl Circ Low |
P0584 | Cruise Ctrl Vacuum Ctrl Circ High |
P0585 | Cruise Ctrl Multi-Func Input A/B Correlation |
P0586 | Cruise Ctrl Vent Ctrl Circ/Open |
P0587 | Cruise Ctrl Vent Ctrl Circ Low |
P0588 | Cruise Ctrl Vent Ctrl Circ High |
P0589 | Cruise Ctrl Multi-Func Input B Circ |
P0590 | Cruise Ctrl Multi-Func Input B Circ Stuck |
P0591 | Cruise Ctrl Multi-Func Input B Circ Range/Perf |
P0592 | Cruise Ctrl Multi-Func Input B Circ Low |
P0593 | Cruise Ctrl Multi-Func Input B Circ High |
P0594 | Cruise Ctrl Servo Ctrl Circ/Open |
P0595 | Cruise Ctrl Servo Ctrl Circ Low |
P0596 | Cruise Ctrl Servo Ctrl Circ High |
P0597 | Thermostat Heater Ctrl Circ/Open |
P0598 | Thermostat Heater Ctrl Circ Low |
P0599 | Thermostat Heater Ctrl Circ High |
P0600 | Serial Comms Link Error |
P0601 | Internal Ctrl Mod Memory Check Sum Error |
P0602 | Ctrl Mod Programming Error |
P0603 | Internal Ctrl Mod KAM Error |
P0604 | Internal Ctrl Mod RAM Error |
P0605 | Internal Ctrl Mod ROM Error |
P0606 | PCM Processor Fault |
P0607 | Powertrain Ctrl Mod Perf |
P0608 | Powertrain Ctrl Mod VSS Output A Error |
P0609 | Powertrain Ctrl Mod VSS Output B Error |
P0610 | Powertrain Ctrl Mod Vehicle Options Error |
P0611 | Fuel Injector Ctrl Mod Perf |
P0612 | Fuel Injector Ctrl Mod Ctrl Circ |
P0613 | TCM Processor |
P0614 | ECM / TCM Incompatible |
P0615 | Starter Relay Circ |
P0616 | Starter Relay Circ Lo |
P0617 | Starter Relay Circ Hi |
P0618 | Alternative Fuel Ctrl Mod KAM Error |
P0619 | Alternative Fuel Ctrl Mod RAM/ROM Error |
P0620 | Generator Ctrl Circ Error |
P0621 | Generator Lamp L Ctrl Circ Error |
P0622 | Generator Field F Ctrl Circ Error |
P0623 | Generator Lamp Ctrl Circ Error |
P0624 | Fuel Cap Lamp Ctrl Circ Error |
P0625 | Generator Field/F Terminal Circ Low |
P0626 | Generator Field/F Terminal Circ High |
P0627 | Fuel Pump A Ctrl Circ /Open |
P0628 | Fuel Pump A Ctrl Circ Low |
P0629 | Fuel Pump A Ctrl Circ High |
P0630 | VIN Not Programmed/Mismatch-ECM/PCM |
P0631 | VIN Not Programmed/Mismatch-TCM |
P0632 | Odometer Not Programmed-ECM/PCM |
P0633 | Immobilizer Key Not Programmed-ECM/PCM |
P0634 | PCM/ECM/TCM Internal Temp Too High |
P0635 | Power Steering Ctrl Circ |
P0636 | Power Steering Ctrl Circ Lo |
P0637 | Power Steering Ctrl Circ Hi |
P0638 | Throttle Actuator Ctrl Range/Perf bank1 |
P0639 | Throttle Actuator Ctrl Range/Perf bank2 |
P0640 | Manifold Intake Air Heater Ctrl Circ |
P0641 | Sensor Ref Voltage A Circ/Open |
P0642 | Sensor Ref Voltage A Circ Low |
P0643 | Sensor Ref Voltage A Circ High |
P0644 | Driver Display Serial Comm Circ |
P0645 | A/C Clutch Relay Ctrl Circ |
P0646 | A/C Clutch Relay Ctrl Circ Lo |
P0647 | A/C Clutch Relay Ctrl Circ Hi |
P0648 | Immobilizer Lamp Ctrl Circ |
P0649 | Cruise Ctrl Lamp Ctrl Circ |
P0650 | Error Indicator Lamp (MIL) Ctrl Circ Error |
P0651 | Sensor Ref Voltage B Circ/Open |
P0652 | Sensor Ref Voltage B Circ Low |
P0653 | Sensor Ref Voltage B Circ High |
P0654 | Eng RPM Output Circ Error |
P0655 | Eng Hot Lamp Output Ctrl Circ MalFunc |
P0656 | Fuel Level Output Circ Error |
P0657 | Actuator Supply Voltage A Circ/Open |
P0658 | Actuator Supply Voltage A Circ Low |
P0659 | Actuator Supply Voltage A Circ High |
P0660 | Intake Manif Tuning Valve Ctrl Circ bank1 |
P0661 | Intake Manif Tuning Valve Ctrl Circ Lo bank1 |
P0662 | Intake Manif Tuning Valve Ctrl Circ Hi bank1 |
P0663 | Intake Manif Tuning Valve Ctrl Circ bank2 |
P0664 | Intake Manif Tuning Valve Ctrl Circ Lo bank2 |
P0665 | Intake Manif Tuning Valve Ctrl Circ Hi bank2 |
P0666 | Cruise ‘On Signal Error |
P0667 | Cruise ‘Resume’ Signal Error |
P0668 | Cruise Set’ Signal Error |
P0669 | Cruise Coast’ Signal Error |
P0670 | Glow plug Ctrl Circ Error |
P0671 | Glow plug #1 Circ failure |
P0672 | Glow plug #2 Circ failure |
P0673 | Glow plug #3 Circ failure |
P0674 | Glow plug #4 Circ failure |
P0675 | Glow plug #5 Circ failure |
P0676 | Glow plug #6 Circ failure |
P0677 | Glow plug #7 Circ failure |
P0678 | Glow plug #8 Circ failure |
P0679 | Reserve for future Glow plug #9 |
P0680 | Reserve for future Glow plug #10 |
P0681 | Reserve for future Glow plug #11 |
P0682 | Reserve for future Glow plug #12 |
P0683 | Glow Plug Ctrl Mod to PCM Comm Circ |
P0684 | Glow Plug Ctrl Mod to PCM Comm Circ Range/Perf |
P0685 | ECM/PCM Power Relay Ctrl Circ /Open |
P0686 | ECM/PCM Power Relay Ctrl Circ Low |
P0687 | ECM/PCM Power Relay Ctrl Circ High |
P0688 | ECM/PCM Power Relay Sense Circ /Open |
P0689 | ECM/PCM Power Relay Sense Circ Low |
P0690 | ECM/PCM Power Relay Sense Circ High |
P0691 | Fan 1 Ctrl Circ Low |
P0692 | Fan 1 Ctrl Circ High |
P0693 | Fan 2 Ctrl Circ Low |
P0694 | Fan 2 Ctrl Circ High |
P0695 | Fan 3 Ctrl Circ Low |
P0696 | Fan 3 Ctrl Circ High |
P0697 | Sensor Ref Voltage C Circ/Open |
P0698 | Sensor Ref Voltage C Circ Low |
P0699 | Sensor Ref Voltage C Circ High |
P0700 | Tran Ctrl Sys Error |
P0701 | Tran Ctrl Sys Range/Perf |
P0702 | Tran Ctrl Sys Electrical |
P0703 | Brake Switch B Circ Error |
P0704 | Clutch Pedal Pos Switch Input Circ Error |
P0705 | Tran Range Sensor Circ Error |
P0706 | Tran Range Sensor Circ Range/Perf |
P0707 | Tran Range Sensor Circ Lo Input |
P0708 | Tran Range Sensor Circ Hi Input |
P0709 | Tran Range Sensor Circ Interm |
P0710 | Tran Fluid Temp Sensor Circ Error |
P0711 | Tran Fluid Temp Sensor Circ Range/Perf |
P0712 | Tran Fluid Temp Sensor CKT Lo Input |
P0713 | Tran Fluid Temp Sensor CKT Hi Input |
P0714 | Tran Fluid Temp Sensor Circ Interm |
P0715 | Input/Turbine Speed Sensor Circ Error |
P0716 | Input/Turbine Speed Sensor Circ Range/Perf |
P0717 | Input/Turbine Speed Sensor Circ No Signal |
P0718 | Input/Turbine Speed Sensor Circ Interm |
P0719 | Torq Conv/Brake Switch B Circ Lo |
P0720 | Output Speed Sensor Circ Error |
P0721 | Output Speed Sensor Range/Perf |
P0722 | Output Speed Sensor No Signal |
P0723 | Output Speed Sensor Interm |
P0724 | Torq Conv/Brake Switch B Circ Hi |
P0725 | Eng Speed input Circ Error |
P0726 | Eng Speed Input Circ Range/Perf |
P0727 | Eng Speed Input Circ No Signal |
P0728 | Eng Speed Input Circ Interm |
P0729 | Gear 6 Incorrect Ratio |
P0730 | Incorrect Gear Ratio |
P0731 | Gear One Ratio Error |
P0732 | Gear Two Ratio Error |
P0733 | Gear Three Ratio Error |
P0734 | Gear Four Ratio Error |
P0735 | Gear Five Ratio Error |
P0736 | Reverse Gear Ratio Error |
P0737 | TCM Eng Speed Output Circ |
P0738 | TCM Eng Speed Output Circ Lo |
P0739 | TCM Eng Speed Output Circ Hi |
P0740 | Torq Conv Clutch Circ MalFunc |
P0741 | Torq Conv Clutch Circ Perf/Stuck Off |
P0742 | Torq Conv Clutch Circ Stuck On |
P0743 | Torq Conv Clutch Sys Electrical Failure |
P0744 | Torq Conv Clutch Circ Interm |
P0745 | Pres Ctrl Solenoid Error |
P0746 | Pres Ctrl Solenoid Perf/Stuck Off |
P0747 | Pres Ctrl Solenoid Stuck On |
P0748 | Pres Ctrl Solenoid Electrical |
P0749 | Pres Ctrl Solenoid Interm |
P0750 | Shift Solenoid A Error |
P0751 | Shift Solenoid A Perf/Stuck Off |
P0752 | Shift Solenoid A Stuck On |
P0753 | Shift Solenoid A Electrical |
P0754 | Shift Solenoid A Interm |
P0755 | Shift Solenoid B Error |
P0756 | Shift Solenoid B Perf/Stuck Off |
P0757 | Shift Solenoid B Stuck On |
P0758 | Shift Solenoid B Electrical |
P0759 | Shift Solenoid B Interm |
P0760 | Shift Solenoid C Error |
P0761 | Shift Solenoid C Perf/Stuck Off |
P0762 | Shift Solenoid C Stuck On |
P0763 | Shift Solenoid C Electrical |
P0764 | Shift Solenoid C Interm |
P0765 | Shift Solenoid D Error |
P0766 | Shift Solenoid D Perf/Stuck Off |
P0767 | Shift Solenoid D Stuck On |
P0768 | Shift Solenoid D Electrical |
P0769 | Shift Solenoid D Interm |
P0770 | Shift Solenoid E Error |
P0771 | Shift Solenoid E Perf/Stuck Off |
P0772 | Shift Solenoid E Stuck On |
P0773 | Shift Solenoid E Electrical |
P0774 | Shift Solenoid E Interm |
P0775 | Pres Ctrl Solenoid B |
P0776 | Pres Ctrl Solenoid B Perf/Stuck Off |
P0777 | Pres Ctrl Solenoid B Stuck On |
P0778 | Pres Ctrl Solenoid B Electrical |
P0779 | Pres Ctrl Solenoid B Interm |
P0780 | Shift Error |
P0781 | 1-2 Shift Error |
P0782 | 2-3 Shift Error |
P0783 | 3-4 Shift Error |
P0784 | 4-5 Shift Error |
P0785 | Shift/Timing Solenoid Error |
P0786 | Shift/Timing Solenoid Range/Perf |
P0787 | Shift/Timing Solenoid Lo |
P0788 | Shift/Timing Solenoid Hi |
P0789 | Shift/Timing Solenoid Interm |
P0790 | Normal/Perf Switch Circ Error |
P0791 | Intermediate Shaft Speed Sensor Circ |
P0792 | Intermediate Shaft Speed Sensor Circ Range/Perf |
P0793 | Intermediate Shaft Speed Sensor Circ No Signal |
P0794 | Intermediate Shaft Speed Sensor Circ Interm |
P0795 | Pres Ctrl Solenoid C |
P0796 | Pres Ctrl Solenoid C Perf/Stuck Off |
P0797 | Pres Ctrl Solenoid C Stuck On |
P0798 | Pres Ctrl Solenoid C Electrical |
P0799 | Pres Ctrl Solenoid C Interm |
P0800 | Transfer Case Ctrl Sys (MIL Request) |
P0801 | Reverse Inhibit Ctrl Circ Error |
P0802 | Trans Ctrl Sys MIL Request Circ/Open |
P0803 | 1-4 Up shift (Skip Shift) Solenoid Ctrl Circ Error |
P0804 | 1-4 Up shift (Skip Shift) Lamp Ctrl Circ Error |
P0805 | Clutch Pos Sensor Circ |
P0806 | Clutch Pos Sensor Circ Range/Perf |
P0807 | Clutch Pos Sensor Circ Lo |
P0808 | Clutch Pos Sensor Circ Hi |
P0809 | Clutch Pos Sensor Circ Interm |
P0810 | Clutch Pos Ctrl Error |
P0811 | Excessive Clutch Slippage |
P0812 | Reverse Input Circ |
P0813 | Reverse Output Circ |
P0814 | Tran Range Display Circ |
P0815 | Up Shift Switch Circ |
P0816 | Down shift Switch Circ |
P0817 | Starter Disable Circ |
P0818 | Driveline Disconnect Switch Input Circ |
P0819 | Up and Down Shift Switch to Trans Range Correlation |
P0820 | Gear Lever X-Y Pos Sensor Circ |
P0821 | Gear Lever X Pos Sensor Circ |
P0822 | Gear Lever Y Pos Sensor Circ |
P0823 | Gear Lever X Pos Sensor Circ Interm |
P0824 | Gear Lever Y Pos Sensor Circ Interm |
P0825 | Gear Lever Push/Pull Switch Circ (Shift Anticipate) |
P0826 | Up and Down Shift Switch Circ |
P0827 | Up and Down Shift Switch Circ Low |
P0828 | Up and Down Shift Switch Circ High |
P0829 | 5-6 Shift |
P0830 | Clutch Pedal Switch A Circ |
P0831 | Clutch Pedal Switch A Circ Lo |
P0832 | Clutch Pedal Switch A Circ Hi |
P0833 | Clutch Pedal Switch B Circ |
P0834 | Clutch Pedal Switch B Circ Lo |
P0835 | Clutch Pedal Switch B Circ Hi |
P0836 | 4WD Switch Circ |
P0837 | 4WD Switch Circ Range/Perf |
P0838 | 4WD Switch Circ Lo |
P0839 | 4WD Switch Circ Hi |
P0840 | Tran Fluid Pres Sensor/Switch A Circ |
P0841 | Tran Fluid Pres Sensor/Switch A Circ Range/Perf |
P0842 | Tran Fluid Pres Sensor/Switch A Circ Lo |
P0843 | Tran Fluid Pres Sensor/Switch A Circ Hi |
P0844 | Tran Fluid Pres Sensor/Switch A Circ Interm |
P0845 | Tran Fluid Pres Sensor/Switch B Circ |
P0846 | Tran Fluid Pres Sensor/Switch B Circ Range/Perf |
P0847 | Tran Fluid Pres Sensor/Switch B Circ Lo |
P0848 | Tran Fluid Pres Sensor/Switch B Circ Hi |
P0849 | Tran Fluid Pres Sensor/Switch B Circ Interm |
P0850 | Park/Neutral Switch Input Circ |
P0851 | Park/Neutral Switch Input Circ Low |
P0852 | Park/Neutral Switch Input Circ High |
P0853 | Drive Switch Input Circ |
P0854 | Drive Switch Input Circ Low |
P0855 | Drive Switch Input Circ High |
P0856 | Traction Ctrl Input Signal |
P0857 | Traction Ctrl Input Signal Range/Perf |
P0858 | Traction Ctrl Input Signal Low |
P0859 | Traction Ctrl Input Signal High |
P0860 | Gear Shift Mod Comm Circ |
P0861 | Gear Shift Mod Comm Circ Low |
P0862 | Gear Shift Mod Comm Circ High |
P0863 | TCM Comm Circ |
P0864 | TCM Comm Circ Range/Perf |
P0865 | TCM Comm Circ Low |
P0866 | TCM Comm Circ High |
P0867 | Trans Fluid Press |
P0868 | Trans Fluid Press Low |
P0869 | Trans Fluid Press High |
P0870 | Trans Fluid Press Sensor/Switch C Circ |
P0871 | Trans Fluid Press Sensor/Switch C Circ Range/Perf |
P0872 | Trans Fluid Press Sensor/Switch C Circ Low |
P0873 | Trans Fluid Press Sensor/Switch C Circ High |
P0874 | Trans Fluid Press Sensor/Switch C Circ Interm |
P0875 | Trans Fluid Press Sensor/Switch D Circ |
P0876 | Trans Fluid Press Sensor/Switch D Circ Range/Perf |
P0877 | Trans Fluid Press Sensor/Switch D Circ Low |
P0878 | Trans Fluid Press Sensor/Switch D Circ High |
P0879 | Trans Fluid Press Sensor/Switch D Circ Interm |
P0880 | TCM Power Input Signal |
P0881 | TCM Power Input Signal Range/Perf |
P0882 | TCM Power Input Signal Low |
P0883 | TCM Power Input Signal High |
P0884 | TCM Power Input Signal Interm |
P0885 | TCM Power Relay Ctrl Circ/Open |
P0886 | TCM Power Relay Ctrl Circ Low |
P0887 | TCM Power Relay Ctrl Circ High |
P0888 | TCM Power Relay Sense Circ |
P0889 | TCM Power Relay Sense Circ Range/Perf |
P0890 | TCM Power Relay Sense Circ Low |
P0891 | TCM Power Relay Sense Circ High |
P0892 | TCM Power Relay Sense Circ Interm |
P0893 | Multiple Gears Engaged |
P0894 | Trans Component Slipping |
P0895 | Shift Time Too Short |
P0896 | Shift Time Too Long |
P0897 | Trans Fluid Deteriorated |
P0898 | Trans Ctrl Sys MIL Request Circ Low |
P0900 | Clutch Actuator Circ/Open |
P0901 | Clutch Actuator Circ Range/Perf |
P0902 | Clutch Actuator Circ Low |
P0903 | Clutch Actuator Circ High |
P0904 | Gate Select Pos Circ |
P0905 | Gate Select Pos Circ Range/Perf |
P0906 | Gate Select Pos Circ Low |
P0907 | Gate Select Pos Circ High |
P0908 | Gate Select Pos Circ Interm |
P0909 | Gate Select Ctrl Error |
P0910 | Gate Select Actuator Circ/Open |
P0911 | Gate Select Actuator Circ Range/Perf |
P0912 | Gate Select Actuator Circ Low |
P0913 | Gate Select Actuator Circ High |
P0914 | Gear Shift Pos Circ |
P0915 | Gear Shift Pos Circ Range/Perf |
P0916 | Gear Shift Pos Circ Low |
P0917 | Gear Shift Pos Circ High |
P0918 | Gear Shift Pos Circ Interm |
P0919 | Gear Shift Pos Ctrl Error |
P0920 | Gear Shift Forward Actuator Circ/Open |
P0921 | Gear Shift Forward Actuator Circ Range/Perf |
P0922 | Gear Shift Forward Actuator Circ Low |
P0923 | Gear Shift Forward Actuator Circ High |
P0924 | Gear Shift Reverse Actuator Circ/Open |
P0925 | Gear Shift Reverse Actuator Circ Range/Perf |
P0926 | Gear Shift Reverse Actuator Circ Low |
P0927 | Gear Shift Reverse Actuator Circ High |
P0928 | Gear Shift Lock Solenoid Ctrl Circ/Open |
P0929 | Gear Shift Lock Solenoid Ctrl Circ Range/Perf |
P0930 | Gear Shift Lock Solenoid Ctrl Circ Low |
P0931 | Gear Shift Lock Solenoid Ctrl Circ High |
P0932 | Hydraulic Press Sensor Circ |
P0933 | Hydraulic Press Sensor Range/Perf |
P0934 | Hydraulic Press Sensor Circ Low |
P0935 | Hydraulic Press Sensor Circ High |
P0936 | Hydraulic Press Sensor Circ Interm |
P0937 | Hydraulic Oil Temp Sensor Circ |
P0938 | Hydraulic Oil Temp Sensor Range/Perf |
P0939 | Hydraulic Oil Temp Sensor Circ Low |
P0940 | Hydraulic Oil Temp Sensor Circ High |
P0941 | Hydraulic Oil Temp Sensor Circ Interm |
P0942 | Hydraulic Press Unit |
P0943 | Hydraulic Press Unit Cycling Period Too Short |
P0944 | Hydraulic Press Unit Loss of Press |
P0945 | Hydraulic Pump Relay Circ/Open |
P0946 | Hydraulic Pump Relay Circ Range/Perf |
P0947 | Hydraulic Pump Relay Circ Low |
P0948 | Hydraulic Pump Relay Circ High |
P0949 | Auto Shift Manual Adaptive Learning Not Complete |
P0950 | Auto Shift Manual Ctrl Circ |
P0951 | Auto Shift Manual Ctrl Circ Range/Perf |
P0952 | Auto Shift Manual Ctrl Circ Low |
P0953 | Auto Shift Manual Ctrl Circ High |
P0954 | Auto Shift Manual Ctrl Circ Interm |
P0955 | Auto Shift Manual Mode Circ |
P0956 | Auto Shift Manual Mode Circ Range/Perf |
P0957 | Auto Shift Manual Mode Circ Low |
P0958 | Auto Shift Manual Mode Circ High |
P0959 | Auto Shift Manual Mode Circ Interm |
P0960 | Press Ctrl Solenoid A Ctrl Circ/Open |
P0961 | Press Ctrl Solenoid A Ctrl Circ Range/Perf |
P0962 | Press Ctrl Solenoid A Ctrl Circ Low |
P0963 | Press Ctrl Solenoid A Ctrl Circ High |
P0964 | Press Ctrl Solenoid B Ctrl Circ/Open |
P0965 | Press Ctrl Solenoid B Ctrl Circ Range/Perf |
P0966 | Press Ctrl Solenoid B Ctrl Circ Low |
P0967 | Press Ctrl Solenoid B Ctrl Circ High |
P0968 | Press Ctrl Solenoid C Ctrl Circ/Open |
P0969 | Press Ctrl Solenoid C Ctrl Circ Range/Perf |
P0970 | Press Ctrl Solenoid C Ctrl Circ Low |
P0971 | Press Ctrl Solenoid C Ctrl Circ High |
P0972 | Shift Solenoid A Ctrl Circ Range/Perf |
P0973 | Shift Solenoid A Ctrl Circ Low |
P0974 | Shift Solenoid A Ctrl Circ High |
P0975 | Shift Solenoid B Ctrl Circ Range/Perf |
P0976 | Shift Solenoid B Ctrl Circ Low |
P0977 | Shift Solenoid B Ctrl Circ High |
P0978 | Shift Solenoid C Ctrl Circ Range/Perf |
P0979 | Shift Solenoid C Ctrl Circ Low |
P0980 | Shift Solenoid C Ctrl Circ High |
P0981 | Shift Solenoid D Ctrl Circ Range/Perf |
P0982 | Shift Solenoid D Ctrl Circ Low |
P0983 | Shift Solenoid D Ctrl Circ High |
P0984 | Shift Solenoid E Ctrl Circ Range/Perf |
P0985 | Shift Solenoid E Ctrl Circ Low |
P0986 | Shift Solenoid E Ctrl Circ High P0987 Trans Fluid Press Sensor/Switch E Circ |
